附录A 土压力系数表
A.0.1 主动土压力系数Ka可按表A.0.1确定。
A.0.2 主动土压力系数Ka'可按表A.0.2确定。
A.0.3 被动土压力系数KP可按表A.0.3确定。
表A.0.1 主动土压力系数Ka(α=0;δ=0)
Φ(。) | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Ka | 0.490 | 0.455 | 0.406 | 0.147 | 0.333 | 0.307 | 0.283 |
Φ(。) | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
Ka | 0.260 | 0.238 | 0.217 | 0.198 | 0.172 | 0.147 | 0.132 |
A.0.2 主动土压力系数Ka'可按表A.0.2确定。
表A.0.2 主动土压力系数Ka′(α=0;δ=0)
内摩擦角φ(。) | 培土坡度β(。) | |||
30 | 35 | 40 | 45 | |
22 | 0.343 | 0.328 | 0.313 | 0.298 |
25 | 0.308 | 0.295 | 0.282 | 0.268 |
28 | 0.276 | 0.265 | 0.253 | 0.241 |
30 | 0.257 | 0.247 | 0.236 | 0.225 |
32 | 0.239 | 0.229 | 0.219 | 0.209 |
34 | 0.221 | 0.213 | 0.204 | 0.194 |
36 | 0.205 | 0.197 | 0.189 | 0.180 |
38 | 0.189 | 0.182 | 0.174 | 0.167 |
40 | 0.174 | 0.168 | 0.161 | 0.154 |
42 | 0.160 | 0.154 | 0.148 | 0.151 |
45 | 0.140 | 0.135 | 0.130 | 0.125 |
48 | 0.122 | 0.118 | 0.114 | 0.109 |
A.0.3 被动土压力系数KP可按表A.0.3确定。
表A.0.3 被动土压力系数KP
Φ(。) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
KP | 2.20 | 2.37 | 2.56 | 2.77 | 3.00 | 3.25 | 3.54 | 3.85 | 4.20 | 4.60 | 5.04 |
- 上一节:5.4 稳定性验算
- 下一节:附录B 防火堤基底的摩擦系数