附录A 灭火浓度和惰化浓度
七氟丙烷、IG541的灭火浓度及惰化浓度见表A-1~表A-4。
表A-1 七氟丙烷灭火浓度
可燃物 | 灭火浓度(%) | 可燃物 | 灭火浓度(%) |
甲烷 | 6.2 | 异丙醇 | 7.3 |
乙烷 | 7.5 | 丁醇 | 7.1 |
丙烷 | 6.3 | 甲乙酮 | 6.7 |
庚烷 | 5.8 | 甲基异丁酮 | 6.6 |
正庚烷 | 6.5 | 丙酮 | 6.5 |
硝基甲烷 | 10.1 | 环戊酮 | 6.7 |
甲苯 | 5.1 | 四氢呋喃 | 7.2 |
二甲苯 | 5.3 | 吗啉 | 7.3 |
乙腈 | 3.7 | 汽油(无铅,7.8%乙醇) | 6.5 |
乙基醋酸酯 | 5.6 | 航空燃料汽油 | 6.7 |
丁基醋酸酯 | 6.6 | 2号柴油 | 6.7 |
甲醇 | 9.9 | 喷气式发动机燃料(-4) | 6.6 |
乙醇 | 7.6 | 喷气式发动机燃料(-5) | 6.6 |
乙二醇 | 7.8 | 变压器油 | 6.9 |
表A-2 七氟丙烷惰化浓度
可燃物 | 惰化浓度(%) |
甲烷 | 8.0 |
二氯甲烷 | 3.5 |
1.1-二氟乙烷 | 8.6 |
1-氯-1.1-二氟乙烷 | 2.6 |
丙烷 | 11.6 |
1-丁烷 | 11.3 |
戊烷 | 11.6 |
乙烯氧化物 | 13.6 |
表A-3 IG541混合气体灭火浓度
可燃物 | 灭火浓度(%) | 可燃物 | 灭火浓度(%) |
甲烷 | 15.4 | 丙酮 | 30.3 |
乙烷 | 29.5 | 丁酮 | 35.8 |
丙烷 | 32.3 | 甲基异丁酮 | 32.3 |
戊烷 | 37.2 | 环己酮 | 42.1 |
庚烷 | 31.1 | 甲醇 | 44.2 |
正庚烷 | 31.0 | 乙醇 | 35.0 |
辛烷 | 35.8 | 1-丁醇 | 37.2 |
乙烯 | 42.1 | 异丁醇 | 28.3 |
醋酸乙烯酯 | 34.4 | 普通汽油 | 35.8 |
醋酸乙酯 | 32.7 | 航空汽油100 | 29.5 |
二乙醚 | 34.9 | Avtur(Jet A) | 36.2 |
石油醚 | 35.0 | 2号柴油 | 35.8 |
甲苯 | 25.0 | 真空泵油 | 32.0 |
乙腈 | 26.7 |
表A-4 IG541混合气体惰化浓度
可燃物 | 惰化浓度(%) |
甲烷 | 43.0 |
丙烷 |
49.0 |
- 上一节:6 安全要求
- 下一节:附录B 海拔高度修正系数