附录B 施工现场质量管理检查记录
表B 施工现场质量管理检查记录
工程名称 | |||||||
建设单位 | 监理单位 | ||||||
设计单位 | 项目负责人 | ||||||
施工单位 | 施工许可证 | ||||||
序号 | 项 目 | 内 容 | |||||
1 | 现场质量管理制度 | ||||||
2 | 质量责任制 | ||||||
3 | 主要专业工种人员操作上岗证书 | ||||||
4 | 施工图审查情况 | ||||||
5 | 施工组织设计、施工方案及审批 | ||||||
6 | 施工技术标准 | ||||||
7 | 工程质量检验制度 | ||||||
8 | 现场材料、设备管理 | ||||||
9 | 其他项目 | ||||||
结 论 |
施工单位项目负责人:
(签章) 年 月 日 |
监理工程师:
(签章) 年 月 日 |
建设单位项目负责人: (签章) 年 月 日 |